Level Codes
-----------
| LEVEL | CODE |
| 1 | ROSS |
| 2 | RATT |
| 3 | LISA |
| 4 | SINK |
| 5 | DAVE |
| 6 | BIKE |
| 7 | IRON |
| 8 | BIRD |
| 9 | LEAD |
| 10 | TAPE |
| 11 | WEED |
| 12 | VASE |
| 13 | RING |
| 14 | PILL |
| 15 | GIRL |
| 16 | SPOT |
| 17 | GOLD |
| 18 | PALM |
| 19 | OPAL |
| 20 | LOCK |
| 21 | SONG |
| 22 | SAFE |
| 23 | FIRE |
| 24 | WORM |
| 25 | LAMP |
| 26 | TREE |
| 27 | SINK |
| 28 | NOSE |
| 29 | EYES |
| 30 | HAIR |
| 31 | SIGN |
| 32 | MYTH |
